Enrollment Data
| Class | Day | Time | Prof | Enrolled
|
| 1336 | T | 8 | Aars | 14
|
| 1430 | M | 2 | Aars | 28
|
| 1430 | M | 11 | Booth | 30
|
| 1430 | T | 11 | Booth | 26
|
| 1430 | T | 2 | Booth | 23
|
| 1430 | T | 2 | Fry | 27
|
| 1430 | T | 12 | Aars | 29
|
| 1440 | M | 1 | Aars | 11
|
| 2334 | M | 9 | Fry | 27
|
| 2350 | M | 10 | Maurer | 19
|
| 3101 | T | 12 | Grabow | 16
|
| 3303 | M | 11 | Aars | 11
|
| 3324 | M | 8 | Gaitros | 20
|
| 3330 | T | 11 | Fry | 5
|
| 3331 | T | 12 | Aars | 11
|
| 3334 | M | 11 | Hamerly | 20
|
| 3335 | M | 2 | Donahoo | 17
|
| 3336 | T | 8 | Sturgill | 9
|
| 3342 | T | 2 | Aars | 10
|
| 3439 | T | 9 | Poucher | 10
|
Select Prof, Sum(Students)
From enroll
Group by rollup(prof)
| Prof | Enrolled
|
| Aars | 114
|
| Booth | 79
|
| Donahoo | 17
|
| Fry | 59
|
| Gaitros | 20
|
| Grabow | 16
|
| Hamerly | 20
|
| Maurer | 19
|
| Poucher | 10
|
| Sturgill | 9
|
| 363
|
Select Day, Time, Sum(Students)
From enroll
Group By cube(Day,Time) {rollup(Day,Time) -- all rows except (*)}
| Day | Time | Enrolled |
| | 363
|
| * | 1 | 11
|
| * | 2 | 105
|
| * | 8 | 43
|
| * | 9 | 37
|
| * | 10 | 19
|
| * | 11 | 92
|
| * | 12 | 56
|
| M | | 183
|
| M | 1 | 11
|
| M | 2 | 45
|
| M | 8 | 20
|
| M | 9 | 27
|
| M | 10 | 19
|
| M | 11 | 61
|
| T | | 180
|
| T | 2 | 60
|
| T | 8 | 23
|
| T | 9 | 10
|
| T | 11 | 31
|
| T | 12 | 56
|
Select Day. Time, Prof, Sum(Students)
From enroll
Group by rollup(day,time),rollup(prof)
Groups are {day, time, prof}, {day, time}, {day, prof}, {day}, {prof}, {}.
Cross-product of rollup(day,time) groups and rollup(prof) groups.
Total 56 rows.